Embase acier 53kg noire rectangulaire
| IEDifférents montages possibles :
• section 290 carrée (M29S, H30V) au centre (image 2)
• section 290 carrée (M29S, H30V) en déport (image 3)
• section 290 carrée (M29S, H30V) doublée (image 4)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) au centre, position 1 (image 5)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) au centre, position 2 (image 6)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) en déport, position 1 (image 7)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) en déport, position 2 (image 8)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) en déport, position 3 (image 9)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) en déport, position 4 (image 10)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) doublée, position 1 (image 11)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) doublée, position 2 (image 12)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) doublée, position 3 (image 13)
• section 290 triangulaire (M29T, X30D) doublée, position 4 (image 14)
↑ dimensions exprimées en mm – cliquez pour agrandir ↑
